KRYPTON 8x TH,16x TH | KRYPTON 8xRTD | KRYPTON 3xSTG,6xSTG | KRYPTON 4x LV,8x LV | |
|
|
|
| |
模擬輸入 | ||||
輸入通道 | 8(16)通道隔離型通用熱電偶和電壓 | 8(16)通道隔離型通用PTx熱電阻,電阻和電壓 | 3(6)通道差分電壓和應(yīng)變 | 4(8)通道隔離電壓 |
輸入信號(hào) | 熱電偶類型: K,J,T,R,S,N, E,C,U,B, 電壓:1V、100mV | PT-熱電阻類型: PT100,PT200,PT500,T1000,PT2000 電阻:500 Ω、10kΩ 電壓:1V、100mV | 電壓:10V,1V,100mV,10 V; 應(yīng)變:2 .... 1000mV/V,全橋、半橋和1/4橋 激勵(lì)電壓:1..15V程控可調(diào),最大0.4 W/通道 | ± 100 V |
輸入連接器 | mini熱電偶插頭(銅) | LEMO 0B 6針 | DSUB 9針 | BNC |
采樣率 | 最大100Hz /通道(軟件可調(diào)) | 最大100Hz/通道(軟件可調(diào)) | 最大20KHz/通道(軟件可調(diào)) | 最大10KHz/通道(軟件可調(diào)) |
ADC 類型 | 24 bit sigma delta | 24 bit sigma delta | 24 bit sigma delta | 24 bit sigma delta |
輸入阻抗 | >100MΩ | >10MΩ | 10MΩ | 1MΩ |
隔離電壓(峰值) | 1000 V通道/地&通道/通道 | 1000V通道/地&通道/通道 | - | 1000V通道/地&通道/通道 |
分辨率 | <0.001 ℃ | <0.001℃ | - | 0.01mV |
精度 | 熱電偶:±0.02%讀數(shù) ±0.5℃ ±10μV, 電壓:±0.02%讀數(shù)±10μV | 溫度: ±0.05℃ 電壓: ±0.02%讀數(shù)±10 μV | ±0.03%讀數(shù)±0.02%量程 ±0.1mV | ±0.03%讀數(shù)±5mV |
增益溫漂 | 典型3ppm/K (最大10ppm/K) | 典型3ppm/K (最大10ppm/K) | 典型10ppm/K (最大40ppm/K) | 典型3ppm/K (最大20ppm/K) |
零點(diǎn)溫漂 | 0.03 μV/K | 0.03 μV/K | 典型0.3μV/K+ 5ppm量程/K | 10 μV/K |
一般規(guī)格 | ||||
噪聲 | 0.25μVrms(=0.007℃rms@ K型)@10 S/s 0.7μVrms(=0.02℃rms@ K型)@100 S/s | 0.25 μVrms @ 10 S/s 0.7 μVrms @ 100 S/s | up to 100 dB | 0.7 mVrms |
接口 | LEMO 1B EtherCAT 電纜 (單一電纜:供電+同步+數(shù)據(jù)) | LEMO 1B EtherCAT 電纜(單一電纜:供電+同步+數(shù)據(jù)) | LEMO 1B EtherCAT 電纜(單一電纜:供電+同步+數(shù)據(jù)) | LEMO 1B EtherCAT 電纜(單一電纜:供電+同步+數(shù)據(jù)) |
數(shù)據(jù)速率 | 100 Mbit bus speed | 100 Mbit bus speed | 100 Mbit bus speed | 100 Mbit bus speed |
供電電壓 | 6 ~ 50 V DC | 6 ~ 50 V DC | 6 ~ 50 V DC | 6 ~ 50 V DC |
功耗 | 3W(8xTH),4 W(16xTH) | 3W | 3.5W(3xSTG),5 W(6xSTG) | 2.5 W(4xLV),3 W(8xLV) |
尺寸 | 200x50x30mm (8xTH)/200x50x45mm(16xTH) | 200x50x30 mm | 200x50x30mm(3xSTG) 200x50x45mm (6xSTG) | 200x50x30mm(4xLV)/200x50x45mm(8xLV) |
重量 | 典型650 g(8xTH) 典型900 g(16xTH) | 典型900 g | 典型650 g(3xSTG) 典型900 g(6xSTG) | 典型650 g(4xLV)/典型900 g(8xLV) |
適應(yīng)環(huán)境等級(jí) | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
振動(dòng) & 沖擊等級(jí) | > 100 g | > 100 g | > 100 g | > 100 g |
工作溫度范圍 | -40 … 85 ℃ | -40 … 85 ℃ | -40 … 85 ℃ | -40 … 85 ℃ |
KRYPTON 16XDI | KRYPTON 8XDI 8XDO | KRYPTON 16XDO | ||
|
|
| ||
模擬輸入 | ||||
輸入通道(隔離) | 16 | 8 | - | |
兼容性 | CMOS Configuration | - | ||
輸入低電平 | UIN <0.8V | - | ||
輸入高電平 | UIN>2.4V | - | ||
輸入高電流 @ 5 V UIN | <1.8mA | - | ||
延時(shí) | <1μsec | - | ||
采樣率 | 最大 20KHz/通道(軟件可調(diào)) | - | ||
過(guò)壓保護(hù) | 40V持續(xù)(65V峰值) | - | ||
隔離電壓(峰值) | 250V 通道/地&通道/通道 | - | ||
數(shù)字輸入 | ||||
輸入通道(隔離) | - | 8 | 16 | |
兼容性 | - | 集電極開(kāi)路,10kR上拉至+5V | ||
最大灌電流 | - | 150mA(未保護(hù)) | ||
最大開(kāi)關(guān)電壓 | - | 50 V | ||
延時(shí) | - | <20 μsec | ||
最大更新速率 | - | 取決于 EtherCAT 主機(jī) | ||
隔離電壓(峰值) | - | 250V通道/地&通道/通道 | ||
一般規(guī)格 | ||||
接口 | LEMO 1B EtherCAT 電纜(單一電纜:供電+同步+數(shù)據(jù)) | |||
數(shù)據(jù)速率 | 100 Mbit/s | |||
供電電壓 | 6 ~ 50 V DC | |||
功耗 | 2 W(所有類型) | |||
尺寸 | 200x50x30 mm | |||
重量 | 典型600 g | |||
環(huán)境防護(hù)等級(jí) | IP67 | |||
振動(dòng) & 沖擊等級(jí) | >100 g | |||
溫度范圍 | -40...85 ℃ |
EtherCAT?的優(yōu)勢(shì): ·完全兼容Ethernet硬件產(chǎn)品 ·供電、數(shù)據(jù)傳輸和硬件A/D同步僅使用一條電纜
| DEWESoft?用戶的優(yōu)勢(shì): ·即插即用、易于識(shí)別的硬件。 ·無(wú)需進(jìn)行IP地址檢索。 ·所有DEWESoft硬件產(chǎn)品均使用統(tǒng)一的用戶界面。 |
用于連接EtherCat?系統(tǒng)的附件
ECAT同步接線盒 | ECAT電源接線盒 |
用于同步DEWESoft? EtherCat? 和 USB 設(shè)備或者 IRIG-B-DC 、GPS等 接口2個(gè)同步口,1個(gè)LEMO 1B EtherCAT? 串聯(lián)口 一根電纜連接:電源+同步+數(shù)據(jù)輸入信號(hào)DEWESoft? USB 設(shè)備;IRIG B DC外部同步源:IRIG B DC同步200 kS/sec輸入 IRIG B DC 信號(hào)TTL 電平同步精度當(dāng)使用同類型ADC時(shí)小于1 μS(SIRIUS? EtherCAT? 和 SIRIUS? USB) 當(dāng)使用不同類型ADC時(shí)小于 1 s個(gè)采樣點(diǎn) (KRYPTON? 和 SIRIUS?)數(shù)據(jù)速率100 MBit/s供電電壓6 ~ 50 V DC功耗2 W尺寸200 x 50 x 30 mm重量650 g環(huán)境防護(hù)等級(jí)IP50振動(dòng) & 沖擊等級(jí)>100 g工作溫度范圍-40 ~ 85℃
|
電源接線盒,通過(guò)L1B2m接頭(例如PS-120-L1B2f)將KRYPTON?或SIRIUS?EtherCAT?系列模塊與電源相連,通過(guò)RJ45口與以太網(wǎng)相連。
|
ECAT電源注入器 | |
作為EtherCAT?儀器鏈中額外的電源注入器,連接EtherCAT?儀器鏈和電源。EtherCAT?信號(hào)可通過(guò)此設(shè)備傳輸。供電線不通過(guò)此設(shè)備傳輸。IP67防護(hù)等級(jí)。 |
測(cè)量鏈需要注入額外的電壓示例配置:
電源
SIRIUSie-HD-16-STGS功耗=12 W
SIRIUSie-HD-16-STGS功耗=12 W
SIRIUSie-HD-16-STGS功耗=12 W
ECAT Power Junction
SIRIUSie-8xACC功耗=10 W
SIRIUSie-8xACC功耗=10 W
SIRIUSie-8xACC功耗=10 W
SIRIUSie-8xACC功耗=10 W
SIRIUSie-8xACC功耗=10 W
KRYPTON 8xTH功耗=2.8 W
ECAT Power Injector
Power supply
KRYPTON?與所有DEWESoft?儀器可進(jìn)行完全同步的數(shù)據(jù)采集。為了實(shí)現(xiàn)此功能,必須接入外部的同步輸入信號(hào)